
climate-data.org
Средний температура (°C) | Средний температура (°F) | Норма осадков (мм) | |
---|---|---|---|
Январь | 13.4 | 56.1 | 58 |
Февраль | 14.1 | 57.4 | 47 |
март | 14.5 | 58.1 | 55 |
Апрель | 15.8 | 60.4 | 20 |
Май | 17.2 | 63.0 | 5 |
Июнь | 18.8 | 65.8 | 2 |
Июль | 20.9 | 69.6 | 1 |
Август | 21.9 | 71.4 | 1 |
Сентябрь | 21.3 | 70.3 | 5 |
Октябрь | 19.1 | 66.4 | 9 |
Ноябрь | 16.1 | 61.0 | 29 |
Декабрь | 13.7 | 56.7 | 34 |
Январь | Февраль | март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Средний температура (°C) | 13.4 | 14.1 | 14.5 | 15.8 | 17.2 | 18.8 | 20.9 | 21.9 ![]() |
21.3 | 19.1 | 16.1 | 13.7 |
минимум температура (°C) | 8.4 | 9.2 | 10.1 | 11.7 | 13.8 | 15.5 | 17.5 | 18.4 | 17.4 | 14.6 | 11 | 8.5 |
максимум температура (°C) | 18.5 | 19 | 18.9 | 20 | 20.6 | 22.1 | 24.4 | 25.4 | 25.2 | 23.6 | 21.2 | 19 |
Средний температура (°F) | 56.1 | 57.4 | 58.1 | 60.4 | 63.0 | 65.8 | 69.6 | 71.4 | 70.3 | 66.4 | 61.0 | 56.7 |
минимум температура (°F) | 47.1 | 48.6 | 50.2 | 53.1 | 56.8 | 59.9 | 63.5 | 65.1 | 63.3 | 58.3 | 51.8 | 47.3 |
максимум температура (°F) | 65.3 | 66.2 | 66.0 | 68.0 | 69.1 | 71.8 | 75.9 | 77.7 | 77.4 | 74.5 | 70.2 | 66.2 |
Норма осадков (мм) | 58 | 47 | 55 | 20 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 29 | 34 |
Разница между количеством осадков, между самым сухим и самым влажным месяцем — 57 мм. Изменение среднегодовой температуры составляет около 8.5 ° C. Полезные советы о чтении таблицы климата: За каждый месяц, вы найдете данные о осадках (мм), среднее, максимальное и минимальной температуры (в градусах по Цельсию и по Фаренгейту). Значение первой строки: (1) января (2) февраля (3) марта (4) апреля (5) мая, (6) июня (7) июля (8) августа (9) сентября , (10) октября (11) ноября (12) декабрь.